Crazao De Futbol | 1-1 | Benfica Club United |
1º de Agosto | 3-4 | Cemitério F.C. |
Angola Hunters | 4-1 | sbka |
Azulão Futebol Clube | 1-0 | Tiba |
Soyo City | 0-1 | Angola United |
Sporting Club Ingombotas | 0-0 | Bairro Negro FC |
Sociedade Esportiva Linense | 2-0 | Levski(Sofia)BG |
São Paulo de Angola | 1-4 | Dínamo Esporte Clube 09 |
king do futebol | 1-3 | Angolanos Sporting Clube |
Nenhum comentário:
Postar um comentário