Rodada 34:
2010-08-11 - ca. 17:00.
| Dínamo Esporte Clube 09 | 2-0 | Sporting Clube Angola |
| Club Libertad FC | 3-1 | S.C. Cachoeirinha |
| Le Mans Union Clube | 1-1 | gerem CÇ |
| fc omland | 2-1 | lion12 |
| Republic United Ang | 1-2 | vanilson |
| Angolanos Sporting Clube | 3-1 | Cuca F.C. |
| Santos | 6-1 | Bomber Futebol Club |
| Time House Futebol Clube | 3-0 | Palestry Campin Sport Club. |
| Mushaboom F.C | 1-4 | SPORTE CLUBE DE ANGOLA |
| Pos | Clube | J | V | E | D | Gols | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angolanos Sporting Clube | 34 | 20 | 7 | 7 | 63 | 35 | 67 |
| 2 | Dínamo Esporte Clube 09 ![]() | 34 | 19 | 8 | 7 | 76 | 42 | 65 |
| 3 | Time House Futebol Clube ![]() | 34 | 20 | 4 | 10 | 77 | 55 | 64 |
| 4 | Cuca F.C. | 34 | 19 | 4 | 11 | 68 | 51 | 61 |
| 5 | Mushaboom F.C | 34 | 17 | 8 | 9 | 58 | 38 | 59 |
| 6 | fc omland ![]() | 34 | 18 | 5 | 11 | 68 | 50 | 59 |
| 7 | Santos | 34 | 16 | 8 | 10 | 52 | 46 | 56 |
| 8 | gerem CÇ ![]() | 34 | 15 | 10 | 9 | 57 | 45 | 55 |
| 9 | vanilson | 34 | 15 | 9 | 10 | 59 | 42 | 54 |
| 10 | Sporting Clube Angola | 34 | 14 | 10 | 10 | 66 | 52 | 52 |
| 11 | Club Libertad FC | 34 | 12 | 11 | 11 | 46 | 43 | 47 |
| 12 | Palestry Campin Sport Club. | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | 52 | 42 |
| 13 | SPORTE CLUBE DE ANGOLA | 34 | 12 | 5 | 17 | 66 | 70 | 41 |
| 14 | lion12 | 34 | 10 | 4 | 20 | 35 | 63 | 34 |
| 15 | S.C. Cachoeirinha ![]() | 34 | 8 | 7 | 19 | 51 | 72 | 31 |
| 16 | Republic United Ang ![]() | 34 | 7 | 10 | 17 | 37 | 62 | 31 |
| 17 | Le Mans Union Clube ![]() | 34 | 6 | 6 | 22 | 30 | 53 | 24 |
| 18 | Bomber Futebol Club | 34 | 3 | 3 | 28 | 42 | 122 | 12 |



Nenhum comentário:
Postar um comentário