Geral
Em Casa
Fora De Casa
# | Clube | J | V | E | D | Gols | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Avalanches | 34 | 23 | 6 | 5 | 71 | 51 | 75 |
2 | Palmeiras FC | 34 | 23 | 5 | 6 | 83 | 43 | 74 |
3 | Bayern de Cabinda | 34 | 21 | 5 | 8 | 90 | 49 | 68 |
4 | Dealers Team | 34 | 19 | 8 | 7 | 77 | 51 | 65 |
5 | C.F Works. | 34 | 19 | 7 | 8 | 85 | 58 | 64 |
6 | Fernerbat. SA | 34 | 15 | 10 | 9 | 51 | 33 | 55 |
7 | Club Libertad Mineiro | 34 | 15 | 2 | 17 | 59 | 57 | 47 |
8 | Clube De Regatas Fenix | 34 | 14 | 5 | 15 | 47 | 45 | 47 |
9 | DYNAMO ANGOLA | 34 | 14 | 5 | 15 | 39 | 42 | 47 |
10 | Formigão F.C | 34 | 12 | 10 | 12 | 47 | 34 | 46 |
11 | f.c bonabal | 34 | 13 | 6 | 15 | 50 | 60 | 45 |
12 | Scorpion F.C | 34 | 9 | 11 | 14 | 56 | 67 | 38 |
13 | Eruption FC | 34 | 11 | 5 | 18 | 48 | 68 | 38 |
14 | Elettroni a trattore | 34 | 9 | 9 | 16 | 45 | 59 | 36 |
15 | ZOE Futebol Clube | 34 | 10 | 5 | 19 | 52 | 79 | 35 |
16 | Spurs/ Angola | 34 | 7 | 7 | 20 | 30 | 63 | 28 |
17 | Pico da Pedra PT | 34 | 7 | 5 | 22 | 42 | 73 | 26 |
18 | A n G o L a | 34 | 7 | 5 | 22 | 31 | 71 | 26 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário