Geral
Em Casa
Fora De Casa
# | Clube | J | V | E | D | Gols | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beira-Mar Fever | 34 | 26 | 3 | 5 | 89 | 27 | 81 |
2 | Mr.Barcelona | 34 | 24 | 7 | 3 | 76 | 23 | 79 |
3 | vanilson | 34 | 21 | 9 | 4 | 68 | 32 | 72 |
4 | VilaPontenses | 34 | 20 | 6 | 8 | 84 | 36 | 66 |
5 | Khagrāchari F.C | 34 | 16 | 6 | 12 | 60 | 56 | 54 |
6 | Vila Nova FC | 34 | 15 | 8 | 11 | 49 | 47 | 53 |
7 | Trem bala | 34 | 16 | 5 | 13 | 63 | 83 | 53 |
8 | kamoga1 | 34 | 14 | 10 | 10 | 56 | 34 | 52 |
9 | ACADEMIA SPORTING ALCOCHETE | 34 | 15 | 7 | 12 | 52 | 51 | 52 |
10 | DANGER'S POWER'S | 34 | 11 | 8 | 15 | 79 | 82 | 41 |
11 | Tico BLS Clube | 34 | 12 | 5 | 17 | 48 | 55 | 41 |
12 | F.C. Sporting Clube Patiya | 34 | 12 | 5 | 17 | 64 | 77 | 41 |
13 | SPORTING RECREATIVO DE ANGOLA | 34 | 10 | 7 | 17 | 52 | 66 | 37 |
14 | Tricolores Mirins B | 34 | 9 | 9 | 16 | 47 | 60 | 36 |
15 | FC BSB | 34 | 8 | 11 | 15 | 40 | 49 | 35 |
16 | Man Uit | 34 | 11 | 2 | 21 | 48 | 73 | 35 |
17 | CeneUFC | 34 | 4 | 6 | 24 | 43 | 82 | 18 |
18 | Rua 13 FC | 34 | 3 | 4 | 27 | 19 | 104 | 13 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário