Geral
Em Casa
Fora De Casa
# | Clube | J | V | E | D | Gols | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Avalanches | 19 | 17 | 0 | 2 | 64 | 19 | 51 |
2 | Sunny PT Team | 19 | 15 | 3 | 1 | 49 | 17 | 48 |
3 | Brazukas Gold Football | 19 | 12 | 2 | 5 | 38 | 21 | 38 |
4 | Brasil Footbal Club | 19 | 12 | 2 | 5 | 29 | 14 | 38 |
5 | Netrakona SF | 19 | 10 | 1 | 8 | 33 | 29 | 31 |
6 | Nabīnagar F.C | 19 | 9 | 4 | 6 | 28 | 27 | 31 |
7 | Tricolores Mirins B | 19 | 7 | 4 | 8 | 34 | 31 | 25 |
8 | Tusker FC | 19 | 7 | 4 | 8 | 31 | 29 | 25 |
9 | Angelofdeath | 19 | 7 | 4 | 8 | 32 | 37 | 25 |
10 | FC Shakhtar Luanda | 19 | 7 | 3 | 9 | 23 | 33 | 24 |
11 | Dealers Team | 19 | 7 | 1 | 11 | 30 | 40 | 22 |
12 | TITANES II | 19 | 5 | 6 | 8 | 26 | 28 | 21 |
13 | Sporting Clube de Luanda | 19 | 4 | 9 | 6 | 19 | 21 | 21 |
14 | Teen Spirit FC | 19 | 6 | 2 | 11 | 28 | 42 | 20 |
15 | F.C Sporting Clube Sumbe | 19 | 6 | 1 | 12 | 18 | 35 | 19 |
16 | Maias Angola FC-Comprar 1Angol | 19 | 4 | 6 | 9 | 26 | 43 | 18 |
17 | Terra Nova | 19 | 2 | 9 | 8 | 16 | 30 | 15 |
18 | Dinamo Luanda | 19 | 2 | 3 | 14 | 16 | 44 | 9 |
Promoção Partidas de desempate Rebaixamento Partidas de desempate
RODADAS
Última Rodada
Próxima Rodada
16. Janeiro 14:00
Sporting Clube d - Dinamo Luanda | 0-0 |
Sunny PT Team - Maias Angola FC- | 1-1 |
Brasil Footbal C - Netrakona SF | 4-0 |
Tusker FC - Tricolores Mirin | 0-2 |
Dealers Team - Angelofdeath | 4-0 |
Terra Nova - FC Avalanches | 0-2 |
F.C Sporting Clu - Brazukas Gold Fo | 0-4 |
FC Shakhtar Luan - TITANES II | 3-2 |
Nabīnagar F.C - Teen Spirit FC | 2-2 |
ARTILHEIRO: PAULO SÉRGIO NEVES - TRICOLORES MIRINS - 19 GOLS
Nenhum comentário:
Postar um comentário