F. C. ANGOLA 2009 | 1-0 | Tiba |
Levski(Sofia)BG | 1-1 | Sporting Club Ingombotas |
king do futebol | 1-1 | Bairro Negro FC |
Petroleiro de Cabinda | 0-0 | Cemitério F.C. |
NauticoGana | 2-0 | Estadio da Luz FC |
Sociedade Esportiva Linense | 1-1 | Luanda F.C. |
LEONINA FC | 2-2 | 1º de Agosto |
Soyo City | 3-1 | Angola Hunters |
Angola United | 5-0 | Black Label Society Team |
1 | Angola United | 20 | 13 | 4 | 3 | 50 | 18 | 43 |
2 | F. C. ANGOLA 2009 | 20 | 12 | 6 | 2 | 33 | 16 | 42 |
3 | king do futebol | 20 | 11 | 5 | 4 | 36 | 25 | 38 |
4 | Luanda F.C. | 20 | 10 | 7 | 3 | 37 | 22 | 37 |
5 | NauticoGana | 20 | 10 | 6 | 4 | 27 | 19 | 36 |
6 | 1º de Agosto | 20 | 6 | 11 | 3 | 30 | 25 | 29 |
7 | Sociedade Esportiva Linense | 20 | 7 | 6 | 7 | 34 | 31 | 27 |
8 | Levski(Sofia)BG | 20 | 6 | 8 | 6 | 26 | 28 | 26 |
9 | Sporting Club Ingombotas | 20 | 8 | 2 | 10 | 22 | 27 | 26 |
10 | Soyo City | 20 | 6 | 6 | 8 | 22 | 25 | 24 |
11 | Tiba | 20 | 6 | 5 | 9 | 22 | 25 | 23 |
12 | Angola Hunters | 20 | 6 | 5 | 9 | 22 | 36 | 23 |
13 | Petroleiro de Cabinda | 20 | 6 | 3 | 11 | 24 | 26 | 21 |
14 | Cemitério F.C. | 20 | 5 | 6 | 9 | 25 | 30 | 21 |
15 | LEONINA FC | 20 | 5 | 6 | 9 | 32 | 38 | 21 |
16 | Bairro Negro FC | 20 | 5 | 5 | 10 | 27 | 43 | 20 |
17 | Black Label Society Team | 20 | 5 | 3 | 12 | 23 | 42 | 18 |
18 | Estadio da Luz FC | 20 | 4 | 4 | 12 | 12 | 28 | 16 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário