Girabola Division 2, Grupo 1
Geral
Em Casa
Fora De Casa
| # | Clube | J | V | E | D | Gols | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 11 | 5 | 1 | 47 | 20 | 38 | |
| 2 | 17 | 12 | 1 | 4 | 44 | 24 | 37 | |
| 3 | 17 | 10 | 5 | 2 | 39 | 17 | 35 | |
| 4 | 17 | 10 | 4 | 3 | 40 | 35 | 34 | |
| 5 | 17 | 10 | 3 | 4 | 37 | 24 | 33 | |
| 6 | 17 | 7 | 6 | 4 | 35 | 28 | 27 | |
| 7 | 17 | 6 | 7 | 4 | 30 | 20 | 25 | |
| 8 | 17 | 7 | 3 | 7 | 32 | 38 | 24 | |
| 9 | 17 | 7 | 2 | 8 | 26 | 25 | 23 | |
| 10 | 17 | 6 | 3 | 8 | 30 | 33 | 21 | |
| 11 | 17 | 5 | 4 | 8 | 23 | 26 | 19 | |
| 12 | 17 | 5 | 4 | 8 | 15 | 24 | 19 | |
| 13 | 17 | 5 | 4 | 8 | 29 | 41 | 19 | |
| 14 | 17 | 4 | 5 | 8 | 24 | 33 | 17 | |
| 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 22 | 29 | 15 | |
| 16 | 17 | 4 | 3 | 10 | 25 | 36 | 15 | |
| 17 | 17 | 2 | 7 | 8 | 12 | 25 | 13 | |
| 18 | 17 | 0 | 7 | 10 | 20 | 52 | 7 | |
Promoção Partidas de desempate Rebaixamento Partidas de desempate
RODADAS
Última Rodada
Próxima Rodada
10. Fevereiro 14:00
| Dinamo Angola - Kishorganj Atlet | 1-2 |
| Zafira - New BusterKing | 4-4 |
Black Label Soci - Veredão CF | 4-0 |
| Staticker FC - F.C Real Roberto | 1-3 |
| Angelofdeath - F.C Bayern Tungi | 0-2 |
| sbka - E.C. Os Renegado | 1-0 |
| Atlético Angola. - F.C Inter da Ang | 1-3 |
| Ultra Atletic - Guifonense F.C | 1-1 |
| F.C Spartak Hājī - ChelseaF.C | 1-2 |
Black Label Soci - Veredão CF
Nenhum comentário:
Postar um comentário