Girabola Division 2, Grupo 3
Geral
Em Casa
Fora De Casa
# | Clube | J | V | E | D | Gols | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beira-Mar Fever | 18 | 14 | 2 | 2 | 43 | 13 | 44 |
2 | Mr.Barcelona | 18 | 14 | 2 | 2 | 41 | 11 | 44 |
3 | VilaPontenses | 18 | 11 | 3 | 4 | 39 | 13 | 36 |
4 | vanilson | 18 | 10 | 5 | 3 | 31 | 20 | 35 |
5 | kamoga1 | 18 | 8 | 6 | 4 | 32 | 17 | 30 |
6 | Trem bala | 18 | 9 | 2 | 7 | 28 | 27 | 29 |
7 | Khagrāchari F.C | 18 | 8 | 4 | 6 | 33 | 33 | 28 |
8 | DANGER'S POWER'S | 18 | 7 | 6 | 5 | 44 | 36 | 27 |
9 | ACADEMIA SPORTING ALCOCHETE | 18 | 7 | 5 | 6 | 29 | 27 | 26 |
10 | Vila Nova FC | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 29 | 25 |
11 | F.C. Sporting Clube Patiya | 18 | 6 | 3 | 9 | 37 | 37 | 21 |
12 | Tico BLS Clube | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 24 | 21 |
13 | Man Uit | 18 | 7 | 0 | 11 | 32 | 45 | 21 |
14 | Tricolores Mirins B | 18 | 5 | 4 | 9 | 25 | 31 | 19 |
15 | SPORTING RECREATIVO DE ANGOLA | 18 | 4 | 5 | 9 | 27 | 39 | 17 |
16 | FC BSB | 18 | 3 | 4 | 11 | 22 | 32 | 13 |
17 | Rua 13 FC | 18 | 3 | 4 | 11 | 9 | 50 | 13 |
18 | CeneUFC | 18 | 1 | 2 | 15 | 16 | 50 | 5 |
Promoção Partidas de desempate Rebaixamento Partidas de desempate
RODADAS
Última Rodada
Próxima Rodada
Nenhum comentário:
Postar um comentário