Geral
Em Casa
Fora De Casa
# | Clube | J | V | E | D | Gols | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mr.Barcelona | 16 | 12 | 2 | 2 | 39 | 11 | 38 |
2 | Beira-Mar Fever | 16 | 12 | 2 | 2 | 30 | 13 | 38 |
3 | vanilson | 16 | 9 | 4 | 3 | 27 | 18 | 31 |
4 | VilaPontenses | 16 | 9 | 3 | 4 | 35 | 13 | 30 |
5 | kamoga1 | 16 | 8 | 5 | 3 | 32 | 16 | 29 |
6 | ACADEMIA SPORTING ALCOCHETE | 16 | 7 | 5 | 4 | 28 | 21 | 26 |
7 | Khagrāchari F.C | 16 | 8 | 2 | 6 | 28 | 28 | 26 |
8 | DANGER'S POWER'S | 16 | 7 | 4 | 5 | 38 | 30 | 25 |
9 | Trem bala | 16 | 7 | 2 | 7 | 24 | 25 | 23 |
10 | Vila Nova FC | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 26 | 22 |
11 | F.C. Sporting Clube Patiya | 16 | 6 | 2 | 8 | 32 | 31 | 20 |
12 | Tico BLS Clube | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | 22 | 20 |
13 | Tricolores Mirins B | 16 | 5 | 3 | 8 | 24 | 29 | 18 |
14 | Man Uit | 16 | 5 | 0 | 11 | 27 | 42 | 15 |
15 | FC BSB | 16 | 3 | 4 | 9 | 22 | 29 | 13 |
16 | SPORTING RECREATIVO DE ANGOLA | 16 | 3 | 4 | 9 | 25 | 38 | 13 |
17 | Rua 13 FC | 16 | 3 | 4 | 9 | 9 | 40 | 13 |
18 | CeneUFC | 16 | 1 | 2 | 13 | 15 | 44 | 5 |
Promoção Partidas de desempate Rebaixamento Partidas de desempate
RODADAS
Última Rodada
Próxima Rodada
Nenhum comentário:
Postar um comentário