| rubronegro fc (2. div) | 0-1 | F.C.Barça (1. div) |
| AS V Club (2. div) | 6-3 | Boston Club Football (3. div) |
| Petroleiro de Cabind (1. div) | 2-1 | AL_NGMH (2. div) |
| vanilson (2. div) | 1-3 | F. C. ANGOLA 2009 (2. div) |
| Soyo City (2. div) | 1-3 | Luanda F.C. (1. div) |
| ANGOLA MODERNA (3. div) | 0-1 | Dasc Futebol clube (2. div) |
| Porto América F.C (3. div) | 0-2 | fc omland (3. div) |
| Leeds Und (2. div) | 0-4 | Tiba (1. div) |
| GUERREIROS DOS GREMA (3. div) | 1-2 | Angola United (1. div) |
| sbka (2. div) | 9-8 | afc zoetermeer (2. div) |
| rojer (3. div) | 0-1 | Millan AC (3. div) |
| ANGOLA FUTEBOL CLUB (2. div) | 3-0 | Vasco da Gama Futebo (2. div) |
| 1° de Agosto (2. div) | 0-2 | LEONINA FC (1. div) |
| Crazao De Futbol (2. div) | 0-2 | Sporting Club Ingomb (1. div) |
| São Paulo de Angola (1. div) | 1-0 | NauticoGana (2. div) |
| Levski(Sofia)BG (1. div) | 2-0 | FC RED GLADIATORS (3. div) |
sábado, 8 de maio de 2010
4ª Rodada da Copa de Angola
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário