Geral
Em Casa
Fora De Casa
| # | Clube | J | V | E | D | Gols | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 24 | 7 | 32 | |
| 2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 26 | 9 | 28 | |
| 3 | 12 | 8 | 3 | 1 | 30 | 8 | 27 | |
| 4 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 15 | 26 | |
| 5 | 12 | 6 | 5 | 1 | 21 | 13 | 23 | |
| 6 | 12 | 6 | 1 | 5 | 18 | 16 | 19 | |
| 7 | 12 | 6 | 1 | 5 | 12 | 12 | 19 | |
| 8 | 12 | 5 | 1 | 6 | 19 | 24 | 16 | |
| 9 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 17 | 15 | |
| 10 | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 19 | 13 | |
| 11 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 17 | 12 | |
| 12 | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 16 | 11 | |
| 13 | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 19 | 11 | |
| 14 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 19 | 11 | |
| 15 | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 21 | 11 | |
| 16 | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 21 | 10 | |
| 17 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 23 | 10 | |
| 18 | 12 | 3 | 1 | 8 | 14 | 30 | 10 | |
![Flag [ao]](http://trophymanager.com/pics/flags/gradient/ao.png)
Nenhum comentário:
Postar um comentário