Geral
Em Casa
Fora De Casa
| # | Clube | J | V | E | D | Gols | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 | 6 | 29 | |
| 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 24 | 15 | 25 | |
| 3 | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | 11 | 24 | |
| 4 | 12 | 6 | 5 | 1 | 15 | 8 | 23 | |
| 5 | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 18 | 23 | |
| 6 | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 11 | 22 | |
| 7 | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 16 | 21 | |
| 8 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 13 | 20 | |
| 9 | 12 | 5 | 4 | 3 | 21 | 17 | 19 | |
| 10 | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 13 | 17 | |
| 11 | 12 | 3 | 7 | 2 | 14 | 15 | 16 | |
| 12 | 12 | 3 | 4 | 5 | 9 | 12 | 13 | |
| 13 | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 19 | 11 | |
| 14 | 12 | 1 | 5 | 6 | 12 | 21 | 8 | |
| 15 | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 19 | 8 | |
| 16 | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 25 | 8 | |
| 17 | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 21 | 8 | |
| 18 | 12 | 0 | 1 | 11 | 4 | 27 | 1 | |
![Flag [ao]](http://trophymanager.com/pics/flags/gradient/ao.png)
Nenhum comentário:
Postar um comentário