Geral
Em Casa
Fora De Casa
| # | Clube | J | V | E | D | Gols | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 25 | 6 | 31 | |
| 2 | 12 | 9 | 2 | 1 | 25 | 13 | 29 | |
| 3 | 12 | 7 | 3 | 2 | 39 | 21 | 24 | |
| 4 | 12 | 6 | 5 | 1 | 24 | 12 | 23 | |
| 5 | 12 | 6 | 1 | 5 | 22 | 19 | 19 | |
| 6 | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 19 | 17 | |
| 7 | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 21 | 17 | |
| 8 | 12 | 4 | 5 | 3 | 21 | 24 | 17 | |
| 9 | 12 | 3 | 7 | 2 | 19 | 15 | 16 | |
| 10 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 9 | 16 | |
| 11 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 9 | 15 | |
| 12 | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 17 | 14 | |
| 13 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 25 | 14 | |
| 14 | 12 | 4 | 1 | 7 | 18 | 26 | 13 | |
| 15 | 12 | 3 | 1 | 8 | 19 | 30 | 10 | |
| 16 | 12 | 2 | 3 | 7 | 6 | 15 | 9 | |
| 17 | 12 | 1 | 4 | 7 | 12 | 25 | 7 | |
| 18 | 12 | 1 | 4 | 7 | 6 | 24 | 7 | |
![Flag [ao]](http://trophymanager.com/pics/flags/gradient/ao.png)
Nenhum comentário:
Postar um comentário