Geral
Em Casa
Fora De Casa
# | Clube | J | V | E | D | Gols | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Angolan Spirits | 19 | 13 | 3 | 3 | 45 | 16 | 42 |
2 | DYNAMO ANGOLA | 19 | 13 | 3 | 3 | 38 | 14 | 42 |
3 | Club Libertad Mineiro | 19 | 12 | 4 | 3 | 36 | 16 | 40 |
4 | Monsters FC | 19 | 11 | 7 | 1 | 33 | 18 | 40 |
5 | Dealers Team | 19 | 11 | 4 | 4 | 41 | 25 | 37 |
6 | Scorpion F.C | 19 | 11 | 3 | 5 | 31 | 21 | 36 |
7 | Botafogo F.C. | 19 | 9 | 3 | 7 | 24 | 19 | 30 |
8 | Sporting Clube de Luanda | 19 | 8 | 2 | 9 | 27 | 24 | 26 |
9 | f.c bonabal | 19 | 5 | 8 | 6 | 28 | 28 | 23 |
10 | KOFI · BOOM ! | 19 | 5 | 5 | 9 | 23 | 28 | 20 |
11 | Elettroni a trattore | 19 | 5 | 5 | 9 | 21 | 30 | 20 |
12 | Leo_Devoradores_Angola | 19 | 6 | 2 | 11 | 27 | 40 | 20 |
13 | Verdy Carioca F. C. | 19 | 6 | 2 | 11 | 24 | 46 | 20 |
14 | Metsavan | 19 | 5 | 4 | 10 | 26 | 33 | 19 |
15 | TITANES II | 19 | 4 | 5 | 10 | 18 | 30 | 17 |
16 | Canelada F. B. | 19 | 4 | 5 | 10 | 21 | 40 | 17 |
17 | Final Fantasy VII | 19 | 3 | 5 | 11 | 16 | 31 | 14 |
18 | ZOE Futebol Clube | 19 | 4 | 2 | 13 | 15 | 35 | 14 |
Promoção Partidas de desempate Rebaixamento Partidas de desempate
Última Rodada
Próxima Rodada
24. Outubro 13:00
ZOE Futebol Club - Monsters FC | 0-3 |
Dealers Team - Leo_Devoradores_ | 3-1 |
Club Libertad Mi - The Angolan Spir | 1-3 |
DYNAMO ANGOLA - Final Fantasy VI | 3-0 |
KOFI · BOOM ! - f.c bonabal | 1-1 |
Canelada F. B. - Verdy Carioca F. | 1-3 |
Botafogo F.C. - Scorpion F.C | 0-2 |
Sporting Clube d - Elettroni a trat | 2-0 |
Metsavan - TITANES II | 3-3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário