Geral
Em Casa
Fora De Casa
| # | Clube | J | V | E | D | Gols | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 33 | 9 | 26 | |
| 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 35 | 21 | 25 | |
| 3 | 12 | 8 | 0 | 4 | 28 | 17 | 24 | |
| 4 | 12 | 5 | 6 | 1 | 17 | 7 | 21 | |
| 5 | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 15 | 21 | |
| 6 | 12 | 5 | 5 | 2 | 15 | 9 | 20 | |
| 7 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 15 | 18 | |
| 8 | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | 16 | 17 | |
| 9 | 12 | 4 | 4 | 4 | 22 | 21 | 16 | |
| 10 | 12 | 4 | 3 | 5 | 9 | 10 | 15 | |
| 11 | 12 | 3 | 6 | 3 | 10 | 20 | 15 | |
| 12 | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | 15 | 14 | |
| 13 | 12 | 3 | 5 | 4 | 10 | 15 | 14 | |
| 14 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 15 | 12 | |
| 15 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 17 | 12 | |
| 16 | 12 | 3 | 3 | 6 | 4 | 12 | 12 | |
| 17 | 12 | 2 | 3 | 7 | 16 | 24 | 9 | |
| 18 | 12 | 0 | 2 | 10 | 7 | 37 | 2 | |
![Flag [ao]](http://trophymanager.com/pics/flags/gradient/ao.png)
Nenhum comentário:
Postar um comentário